Skala MarketingConecta tu negocio con personas que ya buscan tu servicio en su zona. Aparece primero en Google y paga solo por contactos reales (llamadas o mensajes). Google graba y supervisa las llamadas antes de generar el cobro.
Sistema de anuncios orientado a resultados para contratistas, plomería, techos, electricidad, remodelación, clínicas y más. Tu ficha aparece arriba de todo con botón de llamada, zona de cobertura y reseñas visibles.
Antes de mostrar anuncios, Google revisa que tu empresa sea real y confiable. Puede solicitar documentos del propietario, licencias, seguros y datos comerciales (según rubro y ciudad). Una vez aprobado, tu anuncio se muestra como verificado, lo que eleva la confianza y mejora el posicionamiento.
Porque el usuario ve un negocio validado, con reseñas y un canal directo de contacto. Menos fricción, más confianza.
| Característica | Google My Business (gratis) | Local Services de Google (anuncio) |
|---|---|---|
| Objetivo | Presencia orgánica en Maps y reseñas. | Generar llamadas y clientes directos. |
| Ubicación | Mapa local (debajo de anuncios). | Primer lugar en Google (por encima del mapa). |
| Costo | Sin costo. | Pago por contacto real verificado. |
| Verificación | Validación básica de dirección. | Verificación completa de documentos y propietario. |
| Supervisión | No supervisa llamadas o clics. | Google graba y valida llamadas antes del cobro. |
Trabajan mejor juntos: el perfil impulsa reseñas; el anuncio convierte esa confianza en llamadas reales.
El precio lo define Google según rubro, ciudad y competencia.
| Aspecto | Local Services | Google Ads (búsqueda) | Facebook e Instagram |
|---|---|---|---|
| Forma de pago | Por contacto real (llamada o mensaje verificado). | Por clic, aunque no genere contacto. | Por clic o impresiones. |
| Ubicación | Primero en Google. | Debajo de Local Services. | En redes sociales. |
| Verificación | Negocio verificado por Google. | No requiere verificación. | Sin verificación. |
| Calidad del contacto | Alta: intención inmediata en su zona. | Media–alta. | Media o baja (descubrimiento). |
| Supervisión | Google graba y revisa llamadas; permite disputas. | No hay control de clic. | No hay supervisión. |
Inversión 300 → ingresos 1,600–2,400 USD. Varía según rubro y zona.
Nos encargamos de todo: verificación, carga de documentos, configuración de servicios, zonas, horarios, presupuesto, optimización de perfil y análisis de grabaciones. Solo cobramos cuando tu cuenta está aprobada.